Термінал збору даних Jepod JP-D1 New LCD
| Виробники | JEPOD |
| Модель: | Jepod JP-D1 |
| Наявність: | Немає в наявності |
-
5400грн.
- 3 або більше: 3600грн.
Jepod JP-D1 Новий бездротовий Термінал збору даних, зчитування штрих-кодів лазерним скануючим елементом.
Переваги:
1. Великий обсяг пам'яті, максимум 100 000 штрих-кодів
2. Функція автоматичної бездротової передачі даних, сканування в автономному режимі.
3. Швидка та точна передача даних по радіоканалу 433Mhz
4. Великий LCD дисплей, простота та зручність здійснення операцій.
5. Автоматичне збереження даних - вся інформація буде збережена автоматично і не буде втрачена після вимкнення живлення.
6. Легкість та зручність обробки штрих-кодів при збереженні у файл.
| ЦПУ | 32-бітовий високошвидкісний ARM |
| Флеш-пам'ять | 2MB |
| Джерело живлення | 1) 2шт AA сольові батареї або акумулятори NiMH (опція)
2) Підтримка USB - заряджання для акумуляторів NiMH. |
| Дисплей | 128х128 LCD, що підтримує відображення символів 16-рядків та 20 ліній |
| Підсвічування | LED |
| Клавіатура | Стандартна, високої якості, 26-клавіш |
| Час очікування | Більше шести місяців (починаючи зі 100% заряду). Споживана потужність нижча, ніж у більшості аналогічних пристроїв. |
| Захист даних | Дані будуть збережені автоматично і не будуть втрачені під час вимкнення. Після увімкнення екран відновлюється до останнього вимкнення. |
| Бездротова передача | 1) Частота: 433MHz. Двостороння передача. 2) Максимальна бездротова передача: + 10дБ. 3) Бездротова чутливість, що приймає: -102dB. 4) перевірка CRC з'єднання для забезпечення стабільної бездротової передачі. 5) Індикатор рівня сигналу на дисплеї. 6) USB-з'єднання з комп'ютером. |
| Дальність сканування | 1 - 80 см |
| Частота сканування | 200 разів/сек |
| Джерело світла | 650nm червоний лазер |
| Возможность декодирования | EAN13, EAN8, 39-код, код 93, 128 Код, перемежувати 25 кодів (IT25), Codabar, UPCA, UPCE, і т.д. |
| Розмір та Вага | 165 х 65 х 45 мм, близько 200 г |
Сумісний з усіма популярними програмами для автоматизації.




Схема співпраці з нами
|
Ми надаємо консультацію щодо вибору обладнання |
Ви оформляєте замовлення за телефоном чи через кошик |
Вибираєте зручний спосіб оплати |
Товар надсилається компанією Нова Пошта |
Чому ми?
|
Наші фахівці мають величезний досвід у сфері касового обладнання та із задоволенням проконсультують Вас при покупці |
Протягом 14 днів з моменту покупки Ви можете здійснити обмін або повернути придбану у нас продукцію у товарному вигляді |
||
|
Ми надаємо найдоступніші ціни на українському ринку, оскільки імпортуємо продукцію безпосередньо із заводів-виробників |
Для Вашої зручності ми приймаємо різні форми оплати як для фізичних, так і для юридичних осіб (оплата на р/р) |
| Специфікація | |
| Безпечне падіння, м | 1,5 |
| Вага | 200.0 г |
| Виробник процесора | ARM |
| Висота | 165.0 мм |
| Глибина | 45.0 мм |
| Живлення | Акумулятор |
| Пам'ять внутрішня | 2.0 MB |
| Робота від батареї, ч | 8-12 |
| Роздільна здатність екрану | 128×128 |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Тип зчитувального елемента сканера | Лазер |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Типи зчитуваних штрих-кодів | UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN-13, Code 39 (з повним ASCII), Codabar (NW7), Code 128 & EAN 128, Code 93, Interleave 2 of 5 ( ITF),Matrix 2 of 5, China Postal Code MSI,і всі 1D barcode ects |
| Час заряду, год | 4-6 |
| Швидкість сканування | 200.0 скан/сек |
| Ширина | 65.0 мм |
| Інтерфейс для підключення зовнішніх пристроїв | USB |







